Изготовленные на заказ пластиковые детали для автомобильной электроники, медицины и связи.
Основная информация;
Базовая информация
Модель №. | Пластиковая форма |
Материал сердцевины и полости | С136, СКД61 |
Жизнь пресс-формы | Запись 200 Вт |
Характеристика | Защита от пыли и ударопрочность |
Особая функция | Водонепроницаемый и устойчивый к высоким температурам |
Основные услуги | 3D дизайн, прототипы, изготовление пресс-форм, изготовление пресс-форм |
Доставка | Авиаперевозки, морские перевозки |
Мощность производства пластиковых деталей | 500 Вт штук/месяц |
Машина для литья пластмасс | 30тонн-200тонн |
Цвет | Индивидуальные |
Транспортный пакет | Хольцбокс |
Спецификация | Обычный размер |
товарный знак | ЙИЗЕМОЛД |
Источник | Китай Дунгуань |
HS-код | 8480719090 |
Производственная мощность | 50000/Тег |
Описание продукта
Основная информацияНаименование товара | Изготовленные на заказ пластиковые детали, отлитые под давлением | Прецизионная точность пресс-формы | 0,003 мм |
Точность прецизионного литья пластмасс под давлением | 0,02 мм | Инъекционный способ монтажа | .Двухцветное литье под давлением, вертикальное литье под давлением, горизонтальное литье под давлением, двойное литье под давлением, переформование. |
Сфера деятельности: прецизионные пластиковые формы от проектирования, обработки, производства до производства литья под давлением (мы можем предоставить только формы или формы и литье под давлением) |
Прецизионная точность пресс-формы | 0,005 мм | Точность и допуск электроэрозионной обработки | 0,003 мм |
Точность прецизионного литья пластмасс под давлением | 0,02 мм | EDM-Экенштурц | 0,01 мм |
Жизнь пресс-формы | 200 Вт запись | EDM-Glanzfinish | Ра0.2 |
Твердость формования Твердость материала | 30–90 станд. | Точность Sodick WEDM на низкой скорости | 0,005 мм |
Точность при шлифовании поверхности | 0,001 мм | Низкая скорость WEDM: плоскостность, прямолинейность, прямоугольность | 0,002 мм |
Допуск на шлифование 100 штук на партию | 0,01 мм | Точность ЧПУ | 0,005 мм |
Точность шлифования деталей из вольфрамовой стали: | 0,002 мм | Концентричность ЧПУ | 0,002 мм |
Вам также может понравиться
Отправить запрос
Отправить сейчас